DEX Markets
Every tradable pool on STRATO's on-chain exchange, with trailing 24-hour figures read from the pool contracts
24h volume
$110.16
Liquidity
$17,236,408.99
24h trades
1,173
Markets
33
| Pair | Pool | Price | 24h volume | 24h high / low | 24h trades | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH / USDST | Concentrated1% | 757.4318 USDST | $32.57 0.04342 ETH | 757.561 742.3952 | 12 | $32,727.16 |
| ETH / USDST | Constant product0.3% | 32.088 USDST | $32.09 1 ETH | 32.088 32.088 | 1 | $2,573,019.24 |
| STRATO / USDST | Concentrated0.3% | 2.1723 USDST | $20.02 9.2152 STRATO | 2.1723 2.1717 | 1,153 | $219,478.60 |
| SILVST / USDST | Concentrated0.3% | 65.4277 USDST | $15.00 0.2284 SILVST | 65.8133 65.4277 | 2 | $1,885.96 |
| USDC / USDST | Concentrated0.05% | 1.0003 USDST | $6.00 5.9925 USDC | 1.0013 1.0003 | 2 | $1,611.14 |
| GOLDST / USDST | Concentrated0.3% | 4,195.65 USDST | $3.99 0.0009477 GOLDST | 4,220.94 4,195.65 | 2 | $2,184.58 |
| ETH / USDST | Concentrated0.3% | 1,093.63 USDST | $0.50 0.0004572 ETH | 1,093.63 1,093.63 | 1 | $22.44 |
| bCSPXST / USDST | Constant product0.3% | 749.3951 USDST | $0.00 0 bCSPXST | — — | 0 | $11,913,174.13 |
| syrupUSDC / USDST | Constant product0.3% | 1.1691 USDST | $0.00 0 syrupUSDC | — — | 0 | $1,184,169.86 |
| GOLDST / USDST | Constant product0.3% | 75,934.09 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $288,160.42 |
| wstETH / USDST | Constant product0.3% | 7,657.97 USDST | $0.00 0 wstETH | — — | 0 | $248,371.95 |
| WBTC / USDST | Constant product0.3% | 77,310.42 USDST | $0.00 0 WBTC | — — | 0 | $211,183.23 |
| SPY / NVDA | Constant product0.3% | 0.8206 NVDA | $0.00 0 SPY | — — | 0 | $188,310.78 |
| SILVST / USDST | Constant product0.3% | 118.843 USDST | $0.00 0 SILVST | — — | 0 | $137,789.97 |
| WBTC / USDST | Concentrated1% | 73,000 USDST | $0.00 0 WBTC | — — | 0 | $83,629.34 |
| XAUt / GOLDST | Constant product0.3% | 0.07045 GOLDST | $0.00 0 XAUt | — — | 0 | $79,925.35 |
| sUSDS / USDST | Constant product0.3% | 28.0753 USDST | $0.00 0 sUSDS | — — | 0 | $21,582.49 |
| rETH / wstETH | Stable | — wstETH | $0.00 0 rETH | — — | 0 | $13,299.25 |
| GOLDST / USDST | Concentrated0.3% | 5,090.41 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $9,856.51 |
| GOLDST / USDST | Concentrated0.3% | 4,019.34 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $9,288.64 |
| ETH / WBTC | Constant product0.3% | 0.0003857 WBTC | $0.00 0 ETH | — — | 0 | $5,547.45 |
| ETH / USDST | Concentrated1% | 1,925.85 USDST | $0.00 0 ETH | — — | 0 | $4,201.47 |
| GOLDST / USDST | Concentrated0.05% | 4,007.98 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $3,070.97 |
| GOLDST / USDST | Concentrated1% | 340,256,786,836,388,100,000,000,000,000,000,000,000 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $1,759.94 |
| USDT / USDST | Concentrated0.05% | 0.999 USDST | $0.00 0 USDT | — — | 0 | $1,499.64 |
| ETH / USDST | Concentrated0.05% | 1,789.24 USDST | $0.00 0 ETH | — — | 0 | $213.90 |
| USDT / USDST | Stable | — USDST | $0.00 0 USDT | — — | 0 | $202.23 |
| USDC / USDST | Concentrated0.05% | 1.0027 USDST | $0.00 0 USDC | — — | 0 | $148.00 |
| GOLDST / SILVST | Constant product0.3% | 1,425.68 SILVST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $75.11 |
| GOLDST / USDST | Concentrated0.05% | 5,000 USDST | $0.00 0 GOLDST | — — | 0 | $18.56 |
| CBDOGE / USDST | Concentrated0.3% | 0.0965 USDST | $0.00 0 CBDOGE | — — | 0 | $0.52 |
| BOOE / USDST | Concentrated1% | 0.05287 USDST | $0.00 0 BOOE | — — | 0 | $0.13 |
| ETH / USDST | Concentrated0.3% | 1,862.66 USDST | $0.00 0 ETH | — — | 0 | $0.00 |
Price is the last trade in the past 24 hours (or the pool's current price if it hasn't traded), quoted in the second token. Volume and high/low come from the pools' Swap events; liquidity values both reserves at oracle prices. Paused, disabled and empty pools are not listed. Machine-readable feeds: /api/dex/pairs and /api/dex/tickers — see the API docs.